Tabellen Erwachsene
Feld 2024/25

Bundesliga Damen Grunddurchgang

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 AHTC 9 9 0 0 56 2 54 27
2 HDI-WAC 9 6 1 2 18 14 4 20
3 SV Arminen 9 3 3 3 13 21 -8 12
4 HC Wiener Neudorf 9 3 2 4 10 9 1 12
5 Post SV 8 1 1 6 8 28 -20 5
6 HC Wien 8 0 1 7 3 34 -31 2

Bundesliga Herren Grunddurchgang

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 SV Arminen 11 10 1 0 32 14 18 32
2 Post SV 11 4 4 3 28 20 8 17
3 HC Wien 11 4 1 6 27 32 -5 14
4 AHTC 11 3 2 6 21 31 -10 13
5 HDI-WAC 12 1 4 7 25 36 -11 8

Playoffs 2. Bundesliga Damen

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 Universitas 1 1 0 0 4 0 4 3
2 HC Wien 2 1 1 0 0 2 1 1 3
3 ASKÖ Hockey Club Wels 1 1 0 0 1 0 1 3
4 Prater 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HC Graz 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HG Mödling 1 0 0 1 1 2 -1 0
7 Westend 1 0 0 1 0 1 -1 0
8 HC Hernals 1 0 0 1 0 4 -4 0

2. Bundesliga Damen Grunddurchgang

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 HC Wien 2 7 5 1 1 17 2 15 16
2 Prater 7 5 1 1 34 4 30 16
3 HC Graz 7 4 2 1 13 2 11 14
4 HG Mödling 7 4 1 2 12 7 5 13
5 Westend 7 3 0 4 7 27 -20 9
6 Universitas 7 2 1 4 11 11 0 7
7 HC Hernals 7 0 3 4 3 13 -10 3
8 ASKÖ Hockey Club Wels 7 0 1 6 1 32 -31 1

Playoffs 2. Bundesliga Herren

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 Universitas 1 1 0 0 6 1 5 3
2 Prater 1 1 0 0 2 1 1 3
3 HC Hernals 1 1 0 0 2 1 1 3
4 HC Wien 2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Westend 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HG Mödling 1 0 0 1 1 2 -1 0
7 HC Wiener Neudorf 1 0 0 1 1 2 -1 0
8 ASKÖ Hockey Club Wels 1 0 0 1 1 6 -5 0

2. Bundesliga Herren Grunddurchgang

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 Universitas 7 5 2 0 25 14 11 17
2 Westend 7 4 3 0 21 8 13 15
3 HC Wien 2 7 3 3 1 15 13 2 12
4 ASKÖ Hockey Club Wels 7 3 2 2 13 12 1 11
5 HC Hernals 7 3 0 4 13 16 -3 9
6 Prater 7 2 0 5 11 15 -4 6
7 HG Mödling 7 1 2 4 11 23 -12 5
8 HC Wiener Neudorf 7 0 2 5 8 16 -8 2

3. Liga Herren

Platz Name Spiele Gew Un Ver Tore+ Tore- TDiff Punkte
1 Team-Red 7 6 1 0 27 5 22 19
2 Club an der Als 6 4 1 1 15 12 3 13
3 HC Graz 6 4 1 1 15 5 10 13
4 Red Star 7 4 0 3 19 9 10 12
5 HTC Wien 7 3 0 4 10 17 -7 9
6 Blau-Weiß 6 2 0 4 6 15 -9 6
7 Schönbrunn 6 1 1 4 6 18 -12 4
8 Schwarz/Rot 7 0 0 7 7 24 -17 0